19.10.2005
Die umfangreich überarbeitete Modellreihe 9-5 des schwedischen Automobilherstellers SAAB baut auch in ihrer neuen Generation auf den Markenwerten Sicherheit, fortschrittliches sowie individualistisches Design und sportlicher Fahrerorientierung auf. Der neue SAAB 9-5 wurde bei der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) im September in Frankfurt als Weltpremiere vorgestellt.
Österreich-Premiere für den neuen SAAB 9-5 ist bei der Vienna Autoshow 2006. Gleichzeitig wird der neue SAAB ab 12. Jänner 2006 bei allen österreichischen SAAB Händlern verfügbar sein.
Der Einstiegspreis bei der Limousine (Modell 2.0t mit 110 kW / 150 PS, Designlinie Linear) beträgt 34.850 Euro, der SportCombi mit gleicher Motorisierung wird mit einem Aufpreis von 1.450 Euro ab 36.300 Euro angeboten.
Für Schnellentschlossene gibt es einen besonderen Bonus: zu jedem neuen SAAB 9-5, der bis 30. November 2005 bestellt wird, bekommt der Käufer kostenlos Winterreifen auf Alurädern dazu.
Bei den Motorisierungen können die Kunden zwischen einer umfangreichen Palette von vier Benzinern und einem neuen 1.9 TiD mit 110 kW / 150 PS – wahlweise mit 5-Gang-Schalt- oder Automatikgetriebe - mit Common-Rail-Direkteinspritzung wählen. Neu im Motorenangebot für die Modellreihe 9-5 ist die Leistungssteigerung des Topmodells Aero von 184 kW / 250 PS auf 191 kW / 260 PS.
Listenpreise SAAB 9-5:
| SAAB 9-5 Limousine | kW/PS | Listenpreis (inkl. aller Steuern) |
| 2.0t, 5-Gang-Schaltgetriebe | 110/150 | ab 34.850,- |
| 2.0t, 5-Gang-Automatik - Sentronic | 110/150 | ab 37.260,- |
| 2.3t, 5-Gang-Schaltgetriebe | 136/185 | ab 36.350,- |
| 2.3t, 5-Gang-Automatik - Sentronic | 136/185 | ab 38.760,- |
| 2.3T, 5-Gang-Schaltgetriebe | 162/220 | ab 41.550,- |
| 2.3T, 5-Gang-Automatik - Sentronic | 162/220 | ab 43.960,- |
| 2.3 Turbo, 5-Gang-Schaltgetriebe | 191/260 | ab 43.550,- |
| 2.3 Turbo, 5-Gang-Automatik - Sentronic | 191/260 | ab 45.960,- |
| 1.9 TiD, 5-Gang-Schaltgetriebe | 110/150 | ab 35.850,- |
| 1.9 TiD, 5-Gang-Automatik | 110/150 | ab 38.260,- |
Stand 10-2005
| SAAB 9-5 SportCombi | kW/PS | Listenpreis (inkl. aller Steuern) |
| 2.0t, 5-Gang-Schaltgetriebe | 110/150 | ab 36.300,- |
| 2.0t, 5-Gang-Automatik - Sentronic | 110/150 | ab 38.710,- |
| 2.3t, 5-Gang-Schaltgetriebe | 136/185 | ab 37.800,- |
| 2.3t, 5-Gang-Automatik - Sentronic | 136/185 | ab 40.210,- |
| 2.3T, 5-Gang-Schaltgetriebe | 162/220 | ab 43.000,- |
| 2.3T, 5-Gang-Automatik - Sentronic | 162/220 | ab 45.410,- |
| 2.3 Turbo, 5-Gang-Schaltgetriebe | 191/260 | ab 45.000,- |
| 2.3 Turbo, 5-Gang-Automatik - Sentronic | 191/260 | ab 47.410,- |
| 1.9 TiD, 5-Gang-Schaltgetriebe | 110/150 | ab 37.300,- |
| 1.9 TiD, 5-Gang-Automatik | 110/150 | ab 39.710,- |
Alfa Romeo Honda Mitsubishi Aston Martin Hummer Nissan Audi Hyundai Opel Bentley Infiniti Peugeot BMW Jaguar Porsche Bugatti Jeep Renault Cadillac Kia Rolls Royce Chevrolet KTM Saab Chrysler Lada Seat Citroen Lamborghini Skoda Corvette Lancia Smart Dacia Land Rover SsangYong Daihatsu Lexus Subaru Dodge Maserati Suzuki Ferrari Maybach Toyota Fiat Mazda Volvo Ford Mercedes VW GM Mini