Ab sofort gibt es nicht nur den Yeti als "Twenty"-Sondermodell, sondern auch den Fabia und den Octavia. Die Kunden können sich bei den limitierten Sondermodellen über bis zu 2.850,- Euro Preisvorteil freuen.
Der Einstieg in die Welt des Fabia startet mit dem Jubiläumsmodell ab 9.980,- Euro, dafür gibt es den Fabia Twenty als Kurzheck-Variante mit dem 60 PS starken 1,2 Liter Benzinmotor. Der Twenty basiert auf der "Active"-Ausstattungslinie und hat serienmäßig eine Klimaanlage, elektrische Fensterheber vorne, ein CD-Radio "Blues", eine Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, einen höhenverstellbaren Fahrersitz und eine geteilt umklappbare Rücksitzbank mit dabei.
Der Octavia Twenty ist mit dem 1,6 TDI mit 105 PS und 5-Gang-Schaltgetriebe als Limousine und Kombi zu haben und hat als Basis schon die "Elegance"-Ausführung. Serienmäßig sind die Klimaanlage Climatronic, das Radio Bolero mit 6-fach-CD-Wechsler und 8 Lautsprechern, der Licht-Assistent, Tempomat, Parksensoren vorne und hinten, beheizbare Vordersitze inkl. Höhenverstellung, elektrische Fensterheber vorne und hinten, Nebelscheinwerfer, 16-Zoll-Alufelgen und noch vieles mehr dabei.
Hier ein Preisüberblick über alle Skoda Twenty Sondermodelle:
Fabia Twenty | Kurzheck | Combi |
1.2 44 kW / 60 PS 5-Gang Schaltgetriebe | 9.980, | --- |
Octavia Twenty | Limousine | Combi |
1.6 TDI 77 kW / 105 PS 5-Gang Schaltgetriebe | 22.970, | 23.980, |
| Yeti Twenty | Twenty Active | Twenty Ambition | Twenty Elegance |
| Benzin | |||
1.2 TSI 77 kW / 105 PS 6-Gang | 18.980, | 20.490, | 21.990, |
1.2 TSI 77 kW / 105 PS DSG 7-Gang | 20.980, | 22.490, | 23.990, |
1.4 TSI 90 kW / 122 PS 6-Gang | 20.310, | 21.820, | 23.320, |
1.8 TSI 4x4 118 kW / 160 PS 6-Gang | --- | 27.830, | 29.330, |
| Diesel | Twenty Active | Twenty Ambition | Twenty Elegance |
1.6 TDI GreenLine 77 kW / 105 PS 5-Gang | 20.980, | 22.490, | --- |
2.0 TDI 81 kW / 110 PS 5-Gang | 21.480, | 22.990, | 24.490, |
2.0 TDI 4x4 81 kW / 110 PS 6-Gang | 23.980, | 25.490, | 26.990, |
2.0 TDI 4x4 103 kW / 140 PS 6-Gang | --- | 26.790, | 28.290, |
2.0 TDI 4x4 103 kW / 140 PS DSG 6-Gang | --- | 28.990, | 30.490, |
2.0 TDI 4x4 125 kW / 170 PS 6-Gang | --- | 27.690, | 29.190, |
Alfa Romeo Honda Mitsubishi Aston Martin Hummer Nissan Audi Hyundai Opel Bentley Infiniti Peugeot BMW Jaguar Porsche Bugatti Jeep Renault Cadillac Kia Rolls Royce Chevrolet KTM Saab Chrysler Lada Seat Citroen Lamborghini Skoda Corvette Lancia Smart Dacia Land Rover SsangYong Daihatsu Lexus Subaru Dodge Maserati Suzuki Ferrari Maybach Toyota Fiat Mazda Volvo Ford Mercedes VW GM Mini
Artikel kommentieren