Die ersten Fahrzeuge werden im Februar 2012 bei den Händlern stehen. Bestellbar ist der CC bereits jetzt - auch als Sondermodell Sky, das mit umfangreicher Serienausstattung (u. a. mit Klimaautomatik, Müdigkeitserkennung, Bi-Xenon-Scheinwerfern, Tempomat, Sportfahrwerk, Sportsitzen vorne und 17-Zoll-Alurädern) aufwartet.
Hier die Preise im Detail:
BMT = BlueMotion Technology
| Benziner | CC | CC Sky |
| 1.8 TSI 118 kW 6-Gang | 34.490 | 36.040 |
| 1.8 TSI 118 kW DSG 7-Gang | 37.130 | 38.680 |
| 2.0 TSI 155 kW 6-Gang | 39.360 | 40.910 |
| 2.0 TSI 155 kW DSG 6-Gang | 42.660 | 44.210 |
| 3.6 V6 4MOTION 220 kW DSG 6-Gang | 50.750 | 52.300 |
| Diesel | ||
| 2.0 TDI BMT 103 kW 6-Gang | 35.710 | 37.260 |
| 2.0 TDI BMT 103 kW DSG 6-Gang | 38.590 | 40.140 |
| 2.0 TDI BlueTDI 103 kW 6-Gang | 36.840 | 38.390 |
| 2.0 TDI BlueTDI 103 kW DSG 6-Gang | 39.400 | 40.950 |
| 2.0 TDI BMT 125 kW 6-Gang | 37.410 | 38.960 |
| 2.0 TDI BMT 125 kW DSG 6-Gang | 39.960 | 41.510 |
Alfa Romeo Honda Mitsubishi Aston Martin Hummer Nissan Audi Hyundai Opel Bentley Infiniti Peugeot BMW Jaguar Porsche Bugatti Jeep Renault Cadillac Kia Rolls Royce Chevrolet KTM Saab Chrysler Lada Seat Citroen Lamborghini Skoda Corvette Lancia Smart Dacia Land Rover SsangYong Daihatsu Lexus Subaru Dodge Maserati Suzuki Ferrari Maybach Toyota Fiat Mazda Volvo Ford Mercedes VW GM Mini
Artikel kommentieren